INSCRIPCIONES XX
CLAMOC
El congreso está abierto al público en general, interesado en el Análisis y Modificación de Conducta, Terapia Cognitivo Conductual y Psicoterapias basadas en evidencia. Los interesados podrán inscribirse como expositores o participantes. Recomendamos fuertemente confirmar su cupo realizando el pago con anticipación.
MENSAJE PARA DISERTANTES
Todos los expositores/as deben estar inscritos/as al evento. Podrán enviar la postulación de trabajos antes de realizar el pago, sin embargo, para confirmar su espacio en el programa se solicitará haber completado el proceso de inscripción.
Agradecemos su comprensión.
TARIFAS DE INSCRIPCIÓN
- Las tarifas se diferencian para estudiantes y profesionales. Además varían según el país de residencia.
- En las tablas de abajo, verifique la fecha, su país de residencia y la categoría Profesionales (graduados) o Estudiantes (no graduados).
- Residentes en Argentina y Venezuela podrán realizar la inscripción regularmente o llenar el formulario de registro y contactar al representante de ALAMOC en su país para alternativas de pago.
- Las tarifas se presentan en dólares americanos (USD).
PARA REALIZAR EL REGISTRO LLENE EL SIGUIENTE FORMULARIO:
*Aproximadamente 5 minutos después de haber llenado el formulario de registro, recibirá un correo electrónico automático con instrucciones y un enlace para realizar el pago. Por favor, verifique la bandeja de entrada principal y la bandeja de correo no deseado (spam).
Precios en USD para Profesionales
Temprana (Hasta 15 de Diciembre 2023) | Regular (Hasta 17 de Febrero) | Tardía (Hasta 17 de Abril) |
---|---|---|
90 | 120 | 150 |
Temprana (Hasta 15 de Diciembre 2023) | Regular (Hasta 17 de Febrero) | Tardía (Hasta 17 de Abril) |
---|---|---|
70 | 100 | 130 |
Temprana (Hasta 15 de Diciembre 2023) | Regular (Hasta 17 de Febrero) | Tardía (Hasta 17 de Abril) |
---|---|---|
35 | 100 | 130 |
Temprana (Hasta 15 de Diciembre 2023) | Regular (Hasta 17 de Febrero) | Tardía (Hasta 17 de Abril) |
---|---|---|
Bs. 490 | Bs. 700 | Bs. 910 |
Precios en USD para Estudiantes
Temprana (Hasta 15 de Diciembre 2023) | Regular (Hasta 17 de Febrero) | Tardía (Hasta 17 de Abril) |
---|---|---|
70 | 100 | 130 |
Temprana (Hasta 15 de Diciembre 2023) | Regular (Hasta 17 de Febrero) | Tardía (Hasta 17 de Abril) |
---|---|---|
60 | 90 | 120 |
Temprana (Hasta 15 de Diciembre 2023) | Regular (Hasta 17 de Febrero) | Tardía (Hasta 17 de Abril) |
---|---|---|
30 | 90 | 120 |
Temprana (Hasta 15 de Diciembre 2023) | Regular (Hasta 17 de Febrero) | Tardía (Hasta 17 de Abril) |
---|---|---|
Bs. 420 | Bs. 630 | Bs. 840 |
*Una vez realizado el pago, no habra devoluciones.